観光庁長官登録旅行業第1479号
日本旅行業協会正会員
旅行企画・実施 株式会社JAL JTAセールス
この商品は国(道)の補助金(負担金)により、下記金額の助成を受けています。 | ||||||||||||||||||||
■旅行代金/おひとり様/おとな・こども同額 | ||||||||||||||||||||
|
フライト時刻表(那覇空港⇔羽田空港(乗継)⇔新千歳・函館・旭川・とかち帯広・釧路・女満別空港/那覇空港⇔関西国際・福岡(乗継)⇔新千歳空港) ※各空港での乗継時間は当日または翌日までとなります。 |
||
![]() |
||
![]() |
|
搭乗日 | 11/19-11/29 | 11/30-12/20 | 12/21・12/29-1/2 | 12/22-12/28・1/3 | 1/4・1/5 | 1/6 | 1/7-1/27・2/12-2/21 | 1/28-2/11 | 2/22-3/7 |
那覇⇔福岡・大阪・羽田/羽田⇔新千歳 | フライト差額なし | ||||||||
福岡⇔新千歳 | 1,500 | 2,000 | 14,000 | 6,000 | -4,000 | -1,000 | 2,500 | -2,000 | 差額なし |
大阪⇔新千歳 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | -3,500 | -500 | 4,500 | -500 | 2,000 |
羽田⇔函館 | フライト差額なし | 1,000 | 500 | -3,000 | 差額なし | ||||
羽田⇔旭川・帯広・釧路・女満別 | 2,000 | 5,500 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | -1,000 | 3,000 |
※羽田・関西・福岡での乗継は翌日までとなります。※お選びいただく区間により、往復便それぞれ上記の差額が必要となります。時刻表と合わせてご確認ください。 ●上記運航スケジュールは2018年11月現在の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新のJALグループ国内時刻表でご確認ください。 ●接続便、乗継便ご利用の方は乗継時間にご注意ください。 ●最終便/始発便をご利用の場合は行程(タクシーの手配・食事など)に支障がないかご注意ください。 ●ご利用便によっては、朝食が召し上がれない場合がございます。また夕食付宿泊施設ご利用で、お客様のご都合により宿泊施設への到着が遅くなる場合、夕食を召し上がれない場合がございます。 |
行程 | 食事 | |
1日目 | 那覇空港発→各空港着 空港発・・・(各自/お客様負担)・・・ホテル着 ■■終日フリータイム■■ |
(※ホテルによっては夕食付) |
[宿泊] ご希望のホテルを次画面でお選びください。 | ||
2日目 | ホテルにて朝食 ■■フリータイム■■ |
朝食 (※ホテルによっては夕食付) |
[宿泊] ご希望のホテルを次画面でお選びください。 | ||
3日目 | ホテルにて朝食 ■■出発までフリータイム■■ ホテル発・・・(各自/お客様負担)・・・空港着 各空港発→那覇空港着 |
朝食 |
![]() ![]() ![]() |
旅行代金に含まれるもの | ●往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用) ●旅客施設使用料(空港により必要な場合があります) ●宿泊費(2泊)・食事(朝食2回、ホテルによっては夕食2回) ●消費税等諸税 |
施設についてのご案内 | ●宿泊施設に明記した部屋タイプ・料理内容・食事場所の「または」表示は記載されているいずれかのご提供となり指定できません。 ●特に表示のない場合、ご宿泊施設はバス/トイレ付となります。 ●洋室を3名様以上でご利用の場合は原則として一部ソファーベッドまたはエキストラベットのご利用となります。 |
お申込のご注意 | ●航空便の発着時刻は最新のJALグループ国内線時刻表をご確認ください。 ●記載の航空会社はJALグループ内の他の運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。 ●添乗員は同行しません(オプショナルプラン等、クーポン類がある場合は該当商品の提供を受ける為のお手続きは各自にて行ってください)。 ●ご購入後の旅程変更は承れません。 |
お子様連れのお客様へ | ●一部の宿泊施設では、年齢に関わらず同伴幼児(0〜2歳)及び未就学のお子様に別途施設使用料がかかる場合があります(現地払い) |
最少催行人員/申込条件 | ●最少催行人員は2名様以上になります。 |
行程表の見方 | ●行程中のマークについて「→」は空路、「−」はバス、「=」は車(レンタカー・タクシー等)、「+」は鉄道(JR等)、「〜」は船(含むフェリー)での移動となります。なお「・」はお客様各自での移動(お客様負担)となります。 |
旅行代金 コースコード:AJ9813H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名1室 | 6名1室 | |
A出発日 | ¥28,800 | ¥28,800 | ¥28,800 | ¥28,800 | ¥28,800 | ¥28,800 |
B出発日 | ¥31,300 | ¥31,300 | ¥31,300 | ¥31,300 | ¥31,300 | ¥31,300 |
C出発日 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥34,500 |
D出発日 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥37,000 |
E出発日 | ¥40,500 | ¥40,500 | ¥40,500 | ¥40,500 | ¥40,500 | ¥40,500 |
F出発日 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 |
G出発日 | ¥45,800 | ¥45,800 | ¥45,800 | ¥45,800 | ¥45,800 | ¥45,800 |
H出発日 | ¥51,800 | ¥51,800 | ¥51,800 | ¥51,800 | ¥51,800 | ¥51,800 |
I出発日 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥55,300 | ¥55,300 |
J出発日 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥58,300 |
K出発日 | ¥61,300 | ¥61,300 | ¥61,300 | ¥61,300 | ¥61,300 | ¥61,300 |
L出発日 | ¥65,300 | ¥65,300 | ¥65,300 | ¥65,300 | ¥65,300 | ¥65,300 |
M出発日 | ¥74,500 | ¥74,500 | ¥74,500 | ¥74,500 | ¥74,500 | ¥74,500 |
N出発日 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥76,800 | ¥76,800 |
※ご利用フライト、ご利用ホテルによっては追加料金が生じる場合がございます。
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
2019年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
2019年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
2019年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
このツアーは、お申し込み受付期間を過ぎております。申し訳ございませんが、このツアーを申し込む事は出来ません。